VS
24/7EnglishとGabaマンツーマン英会話を比較|料金・総額・講師の違い
24/7English(通学スクール)とGabaマンツーマン英会話(通学スクール)の違いを、公式サイトに書かれている情報だけで比べました。
違いのポイント
- 総額試算はGabaマンツーマン英会話の方が144,100円安い(Gabaマンツーマン英会話 448,800円・12か月/24/7English 592,900円・3ヶ月コース)。期間が違うので、月あたりの金額でも比べましょう。
- 1時間あたりの料金はGabaマンツーマン英会話が14,025円、24/7Englishが23,100円。
- 講師を選べる:24/7Englishは公式に記載なし、Gabaマンツーマン英会話は○(公式の記載による)。
- 同じ先生を続けられる:24/7Englishは○、Gabaマンツーマン英会話は公式に記載なし(公式の記載による)。
| 24/7English | Gabaマンツーマン英会話 | |
|---|---|---|
| 種類 | 通学スクール | 通学スクール |
| 代表プラン | 3ヶ月コース 24回(週2回) | 月謝プラン 月4回 |
| 月額 | コース一括 | 37,400円 |
| 1時間あたり | 23,100円 | 14,025円 |
| 入会金 | 38,500円 | 記載なし |
| 総額試算 | 592,900円(3ヶ月コース) | 448,800円(12か月) |
| レッスン形態 | マンツーマン(日本人バイリンガル講師) | マンツーマン |
| 講師 | 日本人のバイリンガル講師(専属講師の完全マンツーマン) | さまざまな国の講師 |
| 講師を選べる | 公式に記載なし | ○ |
| 同じ先生を続けられる | ○ | 公式に記載なし |
| 予約方式 | 公式に記載なし | 自由予約 |
| 学習サポート | 定期フィードバック | 定期フィードバック |
| 校舎 | 1校(東京(渋谷)) | 45校(関東31・関西7ほか) |
| 料金の確認日 | 2026-10-24 | 2026-10-16 |
| 公式サイト › | 公式サイト › |
出典:24/7English 公式/Gabaマンツーマン英会話 公式(2026-10-16確認)。キャンペーン割引は含みません。


