VS
イングリードとSTRAILを比較|料金・総額・講師の違い
イングリード(英語コーチング)とSTRAIL(英語コーチング)の違いを、公式サイトに書かれている情報だけで比べました。
違いのポイント
- 総額試算はイングリードの方が157,374円安い(イングリード 234,226円・最短2ヶ月/STRAIL 391,600円・3ヶ月コース)。期間が違うので、月あたりの金額でも比べましょう。
| イングリード | STRAIL | |
|---|---|---|
| 種類 | 英語コーチング | 英語コーチング |
| 代表プラン | オンライン英語コーチング(2ヶ月〜) | ビジネス英語コース 3ヶ月 |
| 月額 | 117,113円 | コース一括 |
| 1時間あたり | — | — |
| 入会金 | 記載なし | 55,000円 |
| 総額試算 | 234,226円(最短2ヶ月) | 391,600円(3ヶ月コース) |
| レッスン形態 | コーチング | コーチング |
| 講師 | 専属の英語コーチ(海外在住コーチも在籍) | 第二言語習得に精通したコンサルタント |
| 講師を選べる | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 同じ先生を続けられる | ○ | ○ |
| 予約方式 | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 学習サポート | 専属コーチ | 専属コーチ |
| 校舎 | オンラインのみ | 4校(恵比寿・新宿・銀座・梅田) |
| 料金の確認日 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| 公式サイト › | 公式サイト › |
出典:イングリード 公式/STRAIL 公式(2026-10-16確認)。キャンペーン割引は含みません。

