VS
プログリットとライザップイングリッシュを比較|料金・総額・講師の違い
プログリット(英語コーチング)とライザップイングリッシュ(通学スクール)の違いを、公式サイトに書かれている情報だけで比べました。
違いのポイント
- 総額試算はプログリットの方が178,200円安い(プログリット 457,600円・2ヶ月コース/ライザップイングリッシュ 635,800円・3ヶ月コース)。期間が違うので、月あたりの金額でも比べましょう。
- 入会金はプログリットが0円、ライザップイングリッシュが55,000円。
- プログリットは英語コーチング、ライザップイングリッシュは通学スクールで、通い方そのものが違います。
| プログリット | ライザップイングリッシュ | |
|---|---|---|
| 種類 | 英語コーチング | 通学スクール |
| 代表プラン | ビジネス英会話コース 2ヶ月 | 英会話コース 24回/3ヶ月 |
| 月額 | コース一括 | コース一括 |
| 1時間あたり | — | 29,040円 |
| 入会金 | 0円 | 55,000円 |
| 総額試算 | 457,600円(2ヶ月コース) | 635,800円(3ヶ月コース) |
| レッスン形態 | コーチング(マンツーマン) | マンツーマン |
| 講師 | 日本人の英語コーチング専門コンサルタント | 日本人の専属トレーナー兼コーチ+ネイティブ講師との実践 |
| 講師を選べる | × | × |
| 同じ先生を続けられる | ○ | ○ |
| 予約方式 | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 学習サポート | 専属コーチ | 専属コーチ |
| 校舎 | 公式サイトでご確認ください | 3校(都内) |
| 料金の確認日 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| 公式サイト › | 公式サイト › |
出典:プログリット 公式/ライザップイングリッシュ 公式(2026-10-16確認)。キャンペーン割引は含みません。



