VS
ベストティーチャーとECCオンラインレッスンを比較|料金・総額・講師の違い
ベストティーチャー(オンライン英会話)とECCオンラインレッスン(オンライン英会話)の違いを、公式サイトに書かれている情報だけで比べました。
迷ったら
迷ったらECCオンラインレッスン。総額の安さ・講師を選べることで、ECCオンラインレッスンが上です。
- 総額の安さ → ECCオンラインレッスン(総額試算 143,220円(12か月))
- 講師を選べること → ECCオンラインレッスン(公式に記載あり)
判定は、この下の表の数字と公式サイトの記載だけで行っています(2026-10-16確認・キャンペーン割引は含みません)。どちらが合うかは、通い方や目的でも変わります。
違いのポイント
- 総額試算はECCオンラインレッスンの方が780円安い(ECCオンラインレッスン 143,220円・12か月/ベストティーチャー 144,000円・12か月)。
- 講師を選べる:ベストティーチャーは公式に記載なし、ECCオンラインレッスンは○(公式の記載による)。
| ベストティーチャー | ECCオンラインレッスン | |
|---|---|---|
| 種類 | オンライン英会話 | オンライン英会話 |
| 代表プラン | 通常コース(回数無制限) | 通常プラン 1日1回(毎日25分・6〜24時) |
| 月額 | 12,000円 | 11,935円 |
| 1時間あたり | — | 955円 |
| 入会金 | 記載なし | 0円 |
| 総額試算 | 144,000円(12か月) | 143,220円(12か月) |
| レッスン形態 | マンツーマン(Writing添削+Speaking・外国人講師) | マンツーマン(フィリピン人講師中心) |
| 講師 | アメリカ・イギリス・フィリピン・カナダ・オーストラリア・インド・セルビアなど、ネイティブ・ノンネイティブを問わず世界中から採用 | 英会話はフィリピン人講師が中心(全員がECCのネイティブ講師によるトレーニングを修了)。日本語で質問できるバイリンガル講師もいる(英語は担当レベルが限られる) |
| 講師を選べる | 公式に記載なし | ○ |
| 同じ先生を続けられる | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 予約方式 | 公式に記載なし | 自由予約 |
| 学習サポート | 記載なし | 記載なし |
| 校舎 | オンラインのみ | オンラインのみ |
| 料金の確認日 | 2026-10-27 | 2026-11-03 |
| 公式サイト › | 公式サイト › |
出典:ベストティーチャー 公式/ECCオンラインレッスン 公式(2026-10-16確認)。キャンペーン割引は含みません。


