VS
ECCオンラインレッスンとQQ Englishを比較|料金・総額・講師の違い
ECCオンラインレッスン(オンライン英会話)とQQ English(オンライン英会話)の違いを、公式サイトに書かれている情報だけで比べました。
迷ったら
迷ったらQQ English。総額の安さで、QQ Englishが上です。
- 総額の安さ → QQ English(総額試算 116,160円(12か月))
判定は、この下の表の数字と公式サイトの記載だけで行っています(2026-10-16確認・キャンペーン割引は含みません)。どちらが合うかは、通い方や目的でも変わります。
違いのポイント
- 総額試算はQQ Englishの方が27,060円安い(QQ English 116,160円・12か月/ECCオンラインレッスン 143,220円・12か月)。
| ECCオンラインレッスン | QQ English | |
|---|---|---|
| 種類 | オンライン英会話 | オンライン英会話 |
| 代表プラン | 通常プラン 1日1回(毎日25分・6〜24時) | 月16回(800ポイント) |
| 月額 | 11,935円 | 9,680円 |
| 1時間あたり | 955円 | — |
| 入会金 | 0円 | 記載なし |
| 総額試算 | 143,220円(12か月) | 116,160円(12か月) |
| レッスン形態 | マンツーマン(フィリピン人講師中心) | マンツーマン |
| 講師 | 英会話はフィリピン人講師が中心(全員がECCのネイティブ講師によるトレーニングを修了)。日本語で質問できるバイリンガル講師もいる(英語は担当レベルが限られる) | フィリピン人の正社員教師3,500名以上 |
| 講師を選べる | ○ | ○ |
| 同じ先生を続けられる | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 予約方式 | 自由予約 | 自由予約 |
| 学習サポート | 記載なし | 記載なし |
| 校舎 | オンラインのみ | オンラインのみ |
| 料金の確認日 | 2026-11-03 | 2026-10-16 |
| 公式サイト › | PR公式サイト › |
出典:ECCオンラインレッスン 公式/QQ English 公式(2026-10-16確認)。キャンペーン割引は含みません。

