VS
ENGLISH COMPANYとワンナップ英会話を比較|料金・総額・講師の違い
ENGLISH COMPANY(通学スクール)とワンナップ英会話(通学スクール)の違いを、公式サイトに書かれている情報だけで比べました。
違いのポイント
- 総額試算はワンナップ英会話の方が6,820円安い(ワンナップ英会話 257,180円・6ヶ月コース/ENGLISH COMPANY 264,000円・6ヶ月コース)。
- 講師を選べる:ENGLISH COMPANYは×、ワンナップ英会話は公式に記載なし(公式の記載による)。
- 学習サポート:ENGLISH COMPANYは専属コーチによる毎日の学習管理、ワンナップ英会話は定期的な学習管理・フィードバック。
| ENGLISH COMPANY | ワンナップ英会話 | |
|---|---|---|
| 種類 | 通学スクール | 通学スクール |
| 代表プラン | 初級セミパーソナルコース 6ヶ月・週1回 | マンツーマン総合コース 24回/6ヶ月 |
| 月額 | コース一括 | コース一括 |
| 1時間あたり | — | 10,494円 |
| 入会金 | 記載なし | 33,000円 |
| 総額試算 | 264,000円(6ヶ月コース) | 257,180円(6ヶ月コース) |
| レッスン形態 | セミパーソナル(少人数) | マンツーマン |
| 講師 | 日本人トレーナー+外国人講師 | ネイティブ講師 |
| 講師を選べる | × | 公式に記載なし |
| 同じ先生を続けられる | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 予約方式 | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 学習サポート | 専属コーチ | 定期フィードバック |
| 校舎 | 7校(関東・関西) | 3校(新宿・銀座・恵比寿) |
| 料金の確認日 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| 公式サイト › | 公式サイト › |
出典:ENGLISH COMPANY 公式/ワンナップ英会話 公式(2026-10-16確認)。キャンペーン割引は含みません。

