VS
ENGLISH COMPANYとトライズを比較|料金・総額・講師の違い
ENGLISH COMPANY(通学スクール)とトライズ(英語コーチング)の違いを、公式サイトに書かれている情報だけで比べました。
違いのポイント
- 総額試算はENGLISH COMPANYの方が288,332円安い(ENGLISH COMPANY 264,000円・6ヶ月コース/トライズ 552,332円・3ヶ月コース)。期間が違うので、月あたりの金額でも比べましょう。
- 講師を選べる:ENGLISH COMPANYは×、トライズは条件付き(公式の記載による)。
- 同じ先生を続けられる:ENGLISH COMPANYは公式に記載なし、トライズは○(公式の記載による)。
- ENGLISH COMPANYは通学スクール、トライズは英語コーチングで、通い方そのものが違います。
| ENGLISH COMPANY | トライズ | |
|---|---|---|
| 種類 | 通学スクール | 英語コーチング |
| 代表プラン | 初級セミパーソナルコース 6ヶ月・週1回 | スキルアップコース 3ヶ月 |
| 月額 | コース一括 | コース一括 |
| 1時間あたり | — | — |
| 入会金 | 記載なし | 記載なし |
| 総額試算 | 264,000円(6ヶ月コース) | 552,332円(3ヶ月コース) |
| レッスン形態 | セミパーソナル(少人数) | コーチング+マンツーマン |
| 講師 | 日本人トレーナー+外国人講師 | 専属ネイティブコーチ+日本人コンサルタント |
| 講師を選べる | × | 条件付き |
| 同じ先生を続けられる | 公式に記載なし | ○ |
| 予約方式 | 公式に記載なし | 曜日時間固定 |
| 学習サポート | 専属コーチ | 専属コーチ |
| 校舎 | 7校(関東・関西) | 11校(全国11拠点) |
| 料金の確認日 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| 公式サイト › | 公式サイト › |
出典:ENGLISH COMPANY 公式/トライズ 公式(2026-10-16確認)。キャンペーン割引は含みません。

