VS
QQ Englishとワールドトークを比較|料金・総額・講師の違い
QQ English(オンライン英会話)とワールドトーク(オンライン英会話)の違いを、公式サイトに書かれている情報だけで比べました。
迷ったら
迷ったらワールドトーク。総額の安さで、ワールドトークが上です。
- 総額の安さ → ワールドトーク(総額試算 105,600円(12か月))
判定は、この下の表の数字と公式サイトの記載だけで行っています(2026-10-16確認・キャンペーン割引は含みません)。どちらが合うかは、通い方や目的でも変わります。
違いのポイント
- 総額試算はワールドトークの方が10,560円安い(ワールドトーク 105,600円・12か月/QQ English 116,160円・12か月)。
- 学習サポート:QQ Englishは記載なし、ワールドトークはカウンセリング・相談。
| QQ English | ワールドトーク | |
|---|---|---|
| 種類 | オンライン英会話 | オンライン英会話 |
| 代表プラン | 月16回(800ポイント) | イチ押しプラン(月8,700pt・25分×3〜11回) |
| 月額 | 9,680円 | 8,800円 |
| 1時間あたり | — | 1,920円 |
| 入会金 | 記載なし | 記載なし |
| 総額試算 | 116,160円(12か月) | 105,600円(12か月) |
| レッスン形態 | マンツーマン | マンツーマン(講師は全員日本人) |
| 講師 | フィリピン人の正社員教師3,500名以上 | 講師は全員日本人(公式)。英検1級・TOEIC満点・海外経験のある講師などが在籍し、分からないことは日本語で質問できる |
| 講師を選べる | ○ | ○ |
| 同じ先生を続けられる | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 予約方式 | 自由予約 | 自由予約 |
| 学習サポート | 記載なし | カウンセリング |
| 校舎 | オンラインのみ | オンラインのみ |
| 料金の確認日 | 2026-10-16 | 2026-11-04 |
| PR公式サイト › | 公式サイト › |
出典:QQ English 公式/ワールドトーク 公式(2026-10-16確認)。キャンペーン割引は含みません。


