VS
スパルタ英会話とトライズを比較|料金・総額・講師の違い
スパルタ英会話(英語コーチング)とトライズ(英語コーチング)の違いを、公式サイトに書かれている情報だけで比べました。
違いのポイント
- 総額試算はトライズの方が81,668円安い(トライズ 552,332円・3ヶ月コース/スパルタ英会話 634,000円・3ヶ月コース)。
- 講師を選べる:スパルタ英会話は公式に記載なし、トライズは条件付き(公式の記載による)。
| スパルタ英会話 | トライズ | |
|---|---|---|
| 種類 | 英語コーチング | 英語コーチング |
| 代表プラン | 3ヶ月コース | スキルアップコース 3ヶ月 |
| 月額 | コース一括 | コース一括 |
| 1時間あたり | — | — |
| 入会金 | 55,000円 | 記載なし |
| 総額試算 | 634,000円(3ヶ月コース) | 552,332円(3ヶ月コース) |
| レッスン形態 | マンツーマン+グループ+コーチング | コーチング+マンツーマン |
| 講師 | 外国人講師+専属コンサルタント | 専属ネイティブコーチ+日本人コンサルタント |
| 講師を選べる | 公式に記載なし | 条件付き |
| 同じ先生を続けられる | ○ | ○ |
| 予約方式 | 公式に記載なし | 曜日時間固定 |
| 学習サポート | 専属コーチ | 専属コーチ |
| 校舎 | 公式サイトでご確認ください | 11校(全国11拠点) |
| 料金の確認日 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| 公式サイト › | 公式サイト › |
出典:スパルタ英会話 公式/トライズ 公式(2026-10-16確認)。キャンペーン割引は含みません。

