VS
イングリードとプログリットを比較|料金・総額・講師の違い
イングリード(英語コーチング)とプログリット(英語コーチング)の違いを、公式サイトに書かれている情報だけで比べました。
違いのポイント
- 総額試算はイングリードの方が223,374円安い(イングリード 234,226円・最短2ヶ月/プログリット 457,600円・2ヶ月コース)。期間が違うので、月あたりの金額でも比べましょう。
- 講師を選べる:イングリードは公式に記載なし、プログリットは×(公式の記載による)。
| イングリード | プログリット | |
|---|---|---|
| 種類 | 英語コーチング | 英語コーチング |
| 代表プラン | オンライン英語コーチング(2ヶ月〜) | ビジネス英会話コース 2ヶ月 |
| 月額 | 117,113円 | コース一括 |
| 1時間あたり | — | — |
| 入会金 | 記載なし | 0円 |
| 総額試算 | 234,226円(最短2ヶ月) | 457,600円(2ヶ月コース) |
| レッスン形態 | コーチング | コーチング(マンツーマン) |
| 講師 | 専属の英語コーチ(海外在住コーチも在籍) | 日本人の英語コーチング専門コンサルタント |
| 講師を選べる | 公式に記載なし | × |
| 同じ先生を続けられる | ○ | ○ |
| 予約方式 | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 学習サポート | 専属コーチ | 専属コーチ |
| 校舎 | オンラインのみ | 公式サイトでご確認ください |
| 料金の確認日 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| 公式サイト › | 公式サイト › |
出典:イングリード 公式/プログリット 公式(2026-10-16確認)。キャンペーン割引は含みません。


